ワゴンR専門サイト【ワゴンR BB】。ワゴンR FA ワゴンR FT ワゴンR FX ワゴンR RR ワゴンR FT Sリミテッド  ワゴンR FX Sリミテッド等の販売、買取、改造、エアロ、燃費情報等を扱うワゴンR総合サイト。

トップページ > ワゴンR 旧グレード情報

ワゴンR旧グレード情報

ワゴンR

ワゴンR
ワゴンRにははMターボ搭載の「FT」、DOHC VVT搭載「FX」と「FA」の3タイプがあります。 前席はゆったりとしたベンチシートを採用しコラムシフトにより足元は広々として開放的、 サイドウォークスルーが可能。センターアームレストと左右独立リクライニング機構を前席にも 後席にも用意しています。
ワゴンR 2004年12月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
FT ABA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.0 1,246,350
FX DBA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.4 1,130,850
FT ABA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 18.6 1,128,750
FA DBA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.4 1,041,600
FX CBA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 20.0 1,013,250
FA CBA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 20.0 897,750
FX CBA-MH21S 5MT フルタイム4WD 658 19.8 1,041,600
FA CBA-MH21S 5MT フルタイム4WD 658 19.8 952,350
FX CBA-MH21S 5MT FF 658 23.5 924,000
FA CBA-MH21S 5MT FF 658 23.5 808,500
RR-DI CBA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.6 1,587,600
RR ABA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 17.4 1,482,600
RR-DI CBA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 19.2 1,470,000
RR ABA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 18.0 1,365,000
ワゴンR 2004年6月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
FT ABA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.0 1,246,350
FX CBA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.4 1,130,850
FT ABA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 18.6 1,128,750
FA CBA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.4 1,041,600
FX CBA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 20.0 1,013,250
FA CBA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 20.0 897,750
FX CBA-MH21S 5MT フルタイム4WD 658 19.8 1,041,600
FA CBA-MH21S 5MT フルタイム4WD 658 19.8 952,350
FX CBA-MH21S 5MT FF 658 23.5 924,000
FA CBA-MH21S 5MT FF 658 23.5 808,500
RR-DI CBA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.4 1,587,600
RR ABA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 17.4 1,482,600
RR-DI CBA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 19.0 1,470,000
RR ABA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 18.0 1,365,000
ワゴンR 2004年4月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
FS LA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.0 1,346,100
FT LA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.0 1,246,350
FS LA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 18.6 1,228,500
FX UA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.4 1,130,850
FT LA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 18.6 1,128,750
FA UA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.4 1,041,600
FX UA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 20.5 1,013,250
FA UA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 20.0 897,750
FX UA-MH21S 5MT フルタイム4WD 658 19.8 1,041,600
FA UA-MH21S 5MT フルタイム4WD 658 19.8 952,350
FX UA-MH21S 5MT FF 658 23.5 924,000
FA UA-MH21S 5MT FF 658 23.5 808,500
RR-DI UA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.4 1,587,600
RR LA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 17.4 1,482,600
RR-DI UA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 19.0 1,470,000
RR LA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 18.0 1,365,000
ワゴンR 2003年9月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
FS LA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.0 1,282,000
FT LA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.0 1,187,000
FS LA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 18.6 1,170,000
FX UA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.4 1,077,000
FT LA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 18.6 1,075,000
FA UA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.4 992,000
FX UA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 20.5 965,000
FA UA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 20.0 855,000
FX UA-MH21S 5MT フルタイム4WD 658 19.8 992,000
FA UA-MH21S 5MT フルタイム4WD 658 19.8 907,000
FX UA-MH21S 5MT FF 658 23.5 880,000
FA UA-MH21S 5MT FF 658 23.5 770,000
RR-DI UA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.4 1,512,000
RR LA-MH21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 17.4 1,412,000
RR-DI UA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 19.0 1,400,000
RR LA-MH21S 4AT(コラム) FF 658 18.0 1,300,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 2003年5月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
A LA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 947,000
A UA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 19.8 835,000
A LA-MH21S 5MT フルタイム4WD 658 19.4 862,000
A UA-MC22S 5MT FF 658 22.5 750,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 2003年4月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
FTエアロ TA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,315,000
FMエアロ LA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,255,000
FTエアロ TA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 16.8 1,203,000
N-1ターボ TA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,152,000
FMエアロ UA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 19.8 1,143,000
N-1 LA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,077,000
N-1ターボ TA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 16.8 1,040,000
B LA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,027,000
N-1 UA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 19.8 965,000
B UA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 19.8 915,000
N-1 LA-MC22S 5MT フルタイム4WD 658 19.4 992,000
B LA-MC22S 5MT フルタイム4WD 658 19.4 942,000
N-1 UA-MC22S 5MT FF 658 22.5 880,000
B UA-MC22S 5MT FF 658 22.5 830,000
RR-SWT TA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.4 1,563,000
RR-SWT TA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 17.4 1,446,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 2002年9月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
FTエアロ TA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,290,000
FMエアロ LA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,230,000
FTエアロ TA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 16.8 1,178,000
N-1ターボ TA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,127,000
FMエアロ UA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 19.8 1,118,000
N-1 LA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,077,000
N-1ターボ TA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 16.8 1,015,000
N-1 UA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 19.8 965,000
N-1 LA-MC22S 5MT フルタイム4WD 658 19.4 992,000
N-1 UA-MC22S 5MT FF 658 22.5 880,000
RR-SWT TA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.4 1,563,000
RR TA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.4 1,475,000
RR-SWT TA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 17.4 1,446,000
RR TA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 17.4 1,358,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 2002年4月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
FTエアロ TA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,275,000
C2 LA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,253,000
FMエアロ LA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,215,000
FTエアロ TA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 16.8 1,163,000
C2 UA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 19.0 1,141,000
FMエアロ UA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 19.0 1,0103,000
N-1 LA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,060,000
N-1 UA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 19.0 948,000
N-1 LA-MC22S 5MT フルタイム4WD 658 19.4 975,000
N-1 LA-MC22S 5MT FF 658 22.5 863,000
RR-SWT TA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.4 1,548,000
RR TA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.4 1,460,000
RR-SWT TA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 17.4 1,431,000
RR TA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 17.4 1,343,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 2001年11月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
FTエアロ TA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,275,000
C2 LA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,253,000
FMエアロ LA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,215,000
FTエアロ TA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 16.8 1,163,000
C2 LA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 19.0 1,141,000
FMエアロ LA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 19.0 1,0103,000
N-1 LA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,060,000
N-1 LA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 19.0 948,000
N-1 LA-MC22S 5MT フルタイム4WD 658 19.4 975,000
N-1 LA-MC22S 5MT FF 658 22.5 863,000
RR-SWT TA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.4 1,548,000
RR TA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.4 1,460,000
RR-SWT TA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 17.4 1,431,000
RR TA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 17.4 1,343,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 2001年5月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
C2 LA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,230,000
C2 LA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 19.0 1,118,000
RRlimitedサイドエアバッグ装着車 TA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.4 1,578,000
RRlimitedサイドエアバッグ装着車 TA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 18.0 1,461,000
RRlimitedサイドエアバッグ装着車 TA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 18.8 1,493,000
RRlimitedサイドエアバッグ装着車 TA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 19.4 1,376,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 2001年2月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
FM-G LA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,110,000
FM-G LA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 19.0 999,000
FM-G LA-MC22S 5MT フルタイム4WD 658 19.4 1,026,000
FM-G LA-MC22S 5MT FF 658 22.5 914,000
FM-Tlimitedエアロ TA-MC12S 4AT(コラム) フルタイム4WD 657 16.8 1,341,000
FM-Tlimitedエアロ TA-MC12S 4AT(コラム) FF 657 17.4 1,229,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 2000年12月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
FM LA-MC22S 4AT フルタイム4WD 658 16.8 1,182,000
FM LA-MC22S 4AT FF 658 19.0 1,070,000
FG LA-MC22S 4AT フルタイム4WD 658 16.8 1,067,000
FG LA-MC22S 4AT FF 658 19.0 950,000
21世紀記念specialFMエアロ LA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,292,000
FM LA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.8 1,192,000
21世紀記念specialFMエアロ LA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 19.0 1,180,000
FM LA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 19.0 1,080,000
21世紀記念specialFMエアロ LA-MC22S 5MT フルタイム4WD 658 19.4 1,207,000
FM LA-MC22S 5MT フルタイム4WD 658 19.4 1,107,000
21世紀記念specialFMエアロ LA-MC22S 5MT FF 658 22.5 1,095,000
FM LA-MC22S 5MT FF 658 22.5 995,000
FG LA-MC22S 5MT フルタイム4WD 658 19.4 992,000
FG LA-MC22S 5MT FF 658 22.5 875,000
FM LA-MC22S CVT FF 658 21.0 1,085,000
FM-Tlimited TA-MC12S 4AT(コラム) フルタイム4WD 657 16.8 1,272,000
FM-Tlimited TA-MC12S 4AT(コラム) FF 657 17.4 1,160,000
RR TA-MC22S 4AT フルタイム4WD 658 16.4 1,447,000
RR TA-MC22S 4AT FF 658 18.0 1,330,000
RRリミテッド TA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.4 1,533,000
RR TA-MC22S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.4 1,457,000
RRリミテッド TA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 18.0 1,416,000
RR TA-MC22S 4AT(コラム) FF 658 18.0 1,340,000
RRリミテッド TA-MC22S 5MT フルタイム4WD 658 18.8 1,448,000
RR TA-MC22S 5MT フルタイム4WD 658 18.8 1,372,000
RRリミテッド TA-MC22S 5MT FF 658 19.4 1,331,000
RR TA-MC22S 5MT FF 658 19.4 1,255,000
RR-Sリミテッド TA-MC12S 4AT(コラム) フルタイム4WD 657 16.8 1,420,000
RR-Sリミテッド TA-MC12S 4AT(コラム) FF 657 16.8 1,308,000
RR-Sリミテッド TA-MC12S 5MT フルタイム4WD 657 20.0 1,335,000
RR-Sリミテッド TA-MC12S 5MT FF 657 20.5 1,223,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 2000年5月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
FM GF-MC21S 3AT フルタイム4WD 658 17.4 1,147,000
FM GF-MC21S 3AT FF 658 19.0 1,050,000
FG GF-MC21S 3AT フルタイム4WD 658 17.4 1,047,000
FG GF-MC21S 3AT FF 658 19.0 930,000
FM GF-MC21S 3AT(コラム) フルタイム4WD 658 17.4 1,157,000
FM GF-MC21S 3AT(コラム) FF 658 19.0 1,060,000
FM GF-MC21S 5MT フルタイム4WD 658 20.0 1,092,000
FM GF-MC21S 5MT FF 658 22.5 995,000
FG GF-MC21S 5MT フルタイム4WD 658 20.0 992,000
FG GF-MC21S 5MT FF 658 22.5 875,000
FM GF-MC21S CVT FF 658 21.5 1,085,000
FX-Tlimited GF-MC11S 4AT フルタイム4WD 657 16.8 1,247,000
FX-Tlimited GF-MC11S 4AT FF 657 17.4 1,150,000
FX-Tlimited GF-MC11S 4AT(コラム) フルタイム4WD 657 16.8 1,257,000
FX-Tlimited GF-MC11S 4AT(コラム) FF 657 17.4 1,160,000
RR-F GF-MC21S 4AT フルタイム4WD 658 16.4 1,437,000
RR-F GF-MC21S 4AT FF 658 18.0 1,330,000
RR-F GF-MC21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.4 1,447,000
RR-F GF-MC21S 4AT(コラム) FF 658 18.0 1,340,000
RR-F GF-MC21S 5MT フルタイム4WD 658 18.8 1,362,000
RR-F GF-MC21S 5MT FF 658 19.4 1,255,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 1999年10月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
FX GF-MC21S 3AT フルタイム4WD 658 17.4 1,147,000
RX GF-MC21S 3AT フルタイム4WD 658 17.4 1,117,000
FX GF-MC21S 3AT FF 658 19.0 1,050,000
FG GF-MC21S 3AT フルタイム4WD 658 17.4 1,047,000
RX GF-MC21S 3AT FF 658 19.4 1,020,000
FG GF-MC21S 3AT FF 658 19.0 930,000
FX GF-MC21S 3AT(コラム) フルタイム4WD 658 17.4 1,157,000
FX GF-MC21S 3AT(コラム) FF 658 19.0 1,060,000
FX GF-MC21S 5MT フルタイム4WD 658 20.0 1,092,000
FX GF-MC21S 5MT FF 658 22.5 995,000
FG GF-MC21S 5MT フルタイム4WD 658 20.0 992,000
FG GF-MC21S 5MT FF 658 22.5 875,000
FX GF-MC21S CVT FF 658 21.0 1,085,000
FX-T GF-MC11S 4AT フルタイム4WD 657 16.8 1,247,000
FX-T GF-MC11S 4AT FF 657 17.4 1,150,000
FX-T GF-MC11S 4AT(コラム) フルタイム4WD 657 16.8 1,257,000
FX-T GF-MC11S 4AT(コラム) FF 657 17.4 1,160,000
RR-F GF-MC21S 4AT フルタイム4WD 658 16.4 1,437,000
RR-F GF-MC21S 4AT FF 658 18.0 1,330,000
RR-F GF-MC21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.4 1,447,000
RR-F GF-MC21S 4AT(コラム) FF 658 18.0 1,340,000
RR-F GF-MC21S 5MT フルタイム4WD 658 18.8 1,362,000
RR-F GF-MC21S 5MT FF 658 19.4 1,255,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 1999年6月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
RR-F GF-MC21S 4AT フルタイム4WD 658 16.4 1,387,000
RR GF-MC21S 4AT フルタイム4WD 658 17.0 1,357,000
RR-F GF-MC21S 4AT FF 658 18.0 1,280,000
RR GF-MC21S 4AT FF 658 18.0 1,250,000
RR-F GF-MC21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.4 1,397,000
RR GF-MC21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 17.0 1,367,000
RR-F GF-MC21S 4AT(コラム) FF 658 18.0 1,290,000
RR GF-MC21S 4AT(コラム) FF 658 18.0 1,260,000
RR-F GF-MC21S 5MT フルタイム4WD 658 19.4 1,312,000
RR GF-MC21S 5MT フルタイム4WD 658 19.4 1,282,000
RR-F GF-MC21S 5MT FF 658 19.4 1,205,000
RR GF-MC21S 5MT FF 658 19.4 1,175,000
2003年9月発売以降の価格は税別です。ページTOPへ▲
ワゴンR 1999年4月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
FX GF-MC21S 3AT フルタイム4WD 658 17.4 1,147,000
RX GF-MC21S 3AT フルタイム4WD 658 22.5 1,117,000
FX GF-MC21S 3AT FF 658 20.0 1,050,000
RX GF-MC21S 3AT FF 658 22.5 1,020,000
FX GF-MC21S 3AT(コラム) フルタイム4WD 658 21.0 1,157,000
FX GF-MC21S 3AT(コラム) FF 658 16.8 1,060,000
FX GF-MC21S 5MT フルタイム4WD 658 17.4 1,092,000
RX GF-MC21S 5MT フルタイム4WD 658 16.8 1,062,000
FX GF-MC21S 5MT FF 658 17.4 995,000
RX GF-MC21S 5MT FF 658 17.4 965,000
FX GF-MC21S CTV FF 658 17.4 1,085,000
RX GF-MC21S CTV FF 658 17.4 1,055,000
FX-T GF-MC11S 3AT フルタイム4WD 657 15.6 1,177,000
RX-T GF-MC11S 3AT フルタイム4WD 657 16.0 1,147,000
FX-T GF-MC11S 3AT FF 657 17.0 1,080,000
RX-T GF-MC11S 3AT FF 657 17.0 1,050,000
FG GF-MC11S 3AT フルタイム4WD 657 16.2 1,047,000
FG GF-MC11S 3AT FF 657 17.0 930,000
FX-T GF-MC11S 3AT(コラム) フルタイム4WD 657 15.6 1,187,000
FX-T GF-MC11S 3AT(コラム) FF 657 17.0 1,090,000
FX-T GF-MC11S 5MT フルタイム4WD 657 20.5 1,122,000
RX-T GF-MC11S 5MT フルタイム4WD 657 20.5 1,092,000
FX-T GF-MC11S 5MT FF 657 20.5 1,025,000
RX-T GF-MC11S 5MT FF 657 20.5 995,000
FG GF-MC11S 5MT フルタイム4WD 657 18.8 992,000
FG GF-MC11S 5MT FF 657 21.0 875,000
RC GF-MC11S 5MT FF 657 21.0 698,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 1998年10月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
FX GF-MC21S 3AT フルタイム4WD 658 17.0 1,147,000
RX GF-MC21S 3AT フルタイム4WD 658 17.0 1,117,000
FX GF-MC21S 3AT FF 658 18.0 1,050,000
RX GF-MC21S 3AT FF 658 18.0 1,020,000
FX GF-MC21S 3AT(コラム) フルタイム4WD 658 17.0 1,157,000
FX GF-MC21S 3AT(コラム) FF 658 18.0 1,060,000
FX GF-MC21S 5MT フルタイム4WD 658 19.4 1,092,000
RX GF-MC21S 5MT フルタイム4WD 658 19.4 1,062,000
FX GF-MC21S 5MT FF 658 22.0 995,000
RX GF-MC21S 5MT FF 658 22.0 965,000
FX GF-MC21S CTV FF 658 20.5 1,085,000
RX GF-MC21S CTV FF 658 20.5 1,055,000
FX-T GF-MC11S 3AT フルタイム4WD 657 15.6 1,177,000
RX-T GF-MC11S 3AT フルタイム4WD 657 16.0 1,147,000
FX-T GF-MC11S 3AT FF 657 17.0 1,080,000
RX-T GF-MC11S 3AT FF 657 17.0 1,050,000
FG GF-MC11S 3AT フルタイム4WD 657 16.2 1,047,000
FG GF-MC11S 3AT FF 657 17.0 930,000
FX-T GF-MC11S 3AT(コラム) フルタイム4WD 657 15.6 1,187,000
FX-T GF-MC11S 3AT(コラム) FF 657 17.0 1,090,000
FX-T GF-MC11S 5MT フルタイム4WD 657 20.5 1,122,000
RX-T GF-MC11S 5MT フルタイム4WD 657 20.5 1,092,000
FX-T GF-MC11S 5MT FF 657 20.5 1,025,000
RX-T GF-MC11S 5MT FF 657 20.5 995,000
FG GF-MC11S 5MT フルタイム4WD 657 18.8 992,000
FG GF-MC11S 5MT FF 657 21.0 875,000
RC GF-MC11S 5MT FF 657 21.0 698,000
RR-F GF-MC21S 4AT フルタイム4WD 658 16.4 1,437,000
RR GF-MC21S 4AT フルタイム4WD 658 16.4 1,407,000
RR-F GF-MC21S 4AT FF 658 18.0 1,330,000
RR GF-MC21S 4AT FF 658 18.0 1,300,000
RR-F GF-MC21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.4 1,447,000
RR GF-MC21S 4AT(コラム) フルタイム4WD 658 16.4 1,417,000
RR-F GF-MC21S 4AT(コラム) FF 658 18.0 1,340,000
RR GF-MC21S 4AT(コラム) FF 658 18.0 1,310,000
RR-F GF-MC21S 5MT フルタイム4WD 658 18.8 1,362,000
RR-F GF-MC21S 5MT FF 658 19.4 1,255,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 1998年6月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
RS E-CV51S 3AT フルタイム4WD 658 15.6 1,340,000
FX E-CV51S 3AT フルタイム4WD 658 17.0 1,220,000
FX E-CT51S 3AT FF 658 18.0 1,123,000
RX E-CT51S 3AT FF 658 18.0 1,083,000
RS E-CT51S 4AT FF 658 17.0 1,263,000
RS E-CT51S 5MT フルタイム4WD 658 19.2 1,285,000
RS E-CT51S 5MT FF 658 19.2 1,188,000
RX E-CT51S 5MT FF 658 21.5 1,028,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 1998年5月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
コラムFX E-CV51S 3AT(コラム) フルタイム4WD 658 17.0 1,230,000
コラムFX E-CT51S 3AT(コラム) FF 658 18.0 1,180,000
コラムFT E-CV21S 3AT(コラム) フルタイム4WD 657 15.4 1,300,000
コラムターボ E-CV21S 3AT(コラム) フルタイム4WD 657 15.40 1,285,000
コラムFT E-CT21S 3AT(コラム) FF 657 16.6 1,203,000
コラムターボ E-CT21S 3AT(コラム) FF 657 16.6 1,188,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 1998年1月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
コラムターボ E-CV21S 3AT(コラム) フルタイム4WD 657 15.4 1,285,000
コラムターボ E-CT21S 3AT(コラム) FF 657 16.6 1,188,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 1997年11月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
コラム E-CV51S 3AT(コラム) フルタイム4WD 658 17.0 1,235,000
コラム E-CT51S 3AT(コラム) FF 658 18.0 1,138,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 1997年4月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
RS E-CV51S 3AT フルタイム4WD 658 15.6 1,340,000
FX E-CV51S 3AT フルタイム4WD 658 17.0 1,220,000
ロフト E-CT51S 3AT FF 658 18.0 1,153,000
FX E-CT51S 3AT FF 658 18.0 1,123,000
RX E-CT51S 3AT FF 658 18.0 1,083,000
RS E-CT51S 4AT FF 658 17.0 1,263,000
RS E-CT51S 5MT フルタイム4WD 658 19.2 1,285,000
RS E-CT51S 5MT FF 658 19.2 1,188,000
FX E-CV51S 5MT フルタイム4WD 658 19.2 1,165,000
FX E-CT51S 5MT FF 658 21.5 1,068,000
RX E-CT51S 5MT FF 658 21.5 1,028,000
RV E-CV21S 3AT フルタイム4WD 657 15.4 1,310,000
FT E-CV21S 3AT フルタイム4WD 657 15.4 1,290,000
RG-4S E-CV21S 3AT フルタイム4WD 657 16.2 1,143,000
RGターボ E-CT21S 3AT FF 657 16.6 1,023,000
RG E-CT21S 3AT FF 657 17.0 953,000
RV E-CT21S 4AT FF 657 16.8 1,233,000
FT E-CT21S 4AT FF 657 16.8 1,213,000
FT E-CV21S 5MT フルタイム4WD 657 18.6 1,235,000
RG-4S E-CV21S 5MT フルタイム4WD 657 18.6 1,088,000
RG E-CT21S 5MT FF 657 21.0 898,000
RG E-CT21S 5MT FF 657 21.0 698,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 1996年8月
グレード 型式 シフト 駆動方式 排気量(cc) 燃費(km/ml) 新車価格(円)
RV E-CV21S 3AT フルタイム4WD 657 15.4 1,310,000
FT E-CV21S 3AT フルタイム4WD 657 15.4 1,290,000
RT E-CV21S 3AT フルタイム4WD 657 15.4 1,250,000
FX E-CV21S 3AT フルタイム4WD 657 16.2 1,220,000
RV E-CT21S 3AT FF 657 16.6 1,213,000
FT E-CT21S 3AT FF 657 16.6 1,193,000
RT E-CT21S 3AT FF 657 16.6 1,153,000
ロフト E-CT21S 3AT FF 657 17.0 1,153,000
RG-4S E-CV21S 3AT フルタイム4WD 657 16.2 1,143,000
FX E-CT21S 3AT FF 657 17.0 1,123,000
RX E-CT21S 3AT FF 657 17.0 1,083,000
FG E-CT21S 3AT FF 657 17.0 988,000
RG E-CT21S 3AT FF 657 17.0 953,000
FT E-CV21S 5MT フルタイム4WD 657 18.6 1,235,000
RT E-CV21S 5MT フルタイム4WD 657 18.6 1,195,000
FX E-CV21S 5MT フルタイム4WD 657 18.6 1,165,000
RV E-CT21S 5MT FF 657 18.6 1,158,000
FT E-CT21S 5MT FF 657 18.6 1,138,000
RT E-CT21S 5MT FF 657 18.6 1,098,000
ロフト E-CT21S 5MT FF 657 21.0 1,098,000
RG-4S E-CV21S 5MT フルタイム4WD 657 18.6 1,088,000
FX E-CT21S 5MT FF 657 21.0 1,068,000
RX E-CT21S 5MT FF 657 21.0 1,028,000
FG E-CT21S 5MT FF 657 21.0 933,000
RG E-CT21S 5MT FF 657 21.0 898,000
RA E-CT21S 5MT FF 657 21.0 798,000
価格は税別表示ですページTOPへ▲
ワゴンR 1995年10月
